Tabela rozmiarów koszulek damskich
Znajdź swój rozmiar w tabeli poniżej.
Rozmiarówka Damska| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| XS | 41 | 58 |
| S | 44 | 60 |
| M | 7 | 62 |
| L | 50 | 64 |
| XL | 53 | 66 |
| 2XL | 56 | 68 |
| 3XL | 59 | 70 |
Porady dotyczące dopasowania
Jeśli jesteś na granicy pomiędzy dwoma rozmiarami, zamów mniejszy rozmiar, aby uzyskać bardziej przyległe dopasowanie lub większy rozmiar, aby uzyskać oversize.